- Leghe
- A2
- Stagioni
- 2025/2026
- Casa
- ARCI Cona (5-6)
I punteggi calcolati non sono ufficiali. Eventuali bonus vanno aggiunti manualmente ai Punti A1, A2 o EST.
Per ottenere un punteggio approssimativo, sommare il 50% del punteggio iniziale al 50% del punteggio ottenuto nella stagione corrente.
Elenco Giocatori CONA 6
| # | Giocatore | Posizione | V cop | V sin | Vittorie | Persa | Giocate | % V | Punti A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Bonsi Edoardo | Singolo | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 35 | 78 |
| 157 | Selvatici Andrea | Bocciatore | 8 | 0 | 8 | 10 | 18 | 44 | 97 |
| 156 | Siglieri Luca | Puntista | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 | 41 | 85 |
| 144 | Mazzoni Marco | Puntista | 13 | 1 | 14 | 5 | 19 | 74 | 170 |
| 136 | Tasso Simone | Singolo | 0 | 11 | 11 | 9 | 20 | 55 | 144 |
| 130 | Tsisar Ivan | Singolo | 14 | 0 | 14 | 6 | 20 | 70 | 169 |
| 130 | Tartari Mirco | Puntista | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 17 | 37 |
| 130 | Vancini Tiziano | Bocciatore | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 20 | 38 |
| 77 | Manzoli Bruno | Singolo | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 69 | Siglieri Gabriele | Bocciatore | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Collati Alberto | Puntista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Stevoli Dario | Puntista | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 14 |
| 44 | Orioli Luciano | Bocciatore, Puntista, Singolo | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 42 | Cannella Gabriele | Puntista, Singolo | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 15 | 27 |
Classifica SERIE A2
| Pos | Squadra | Punteggio | Punti | Giocate | V | X | P | % V | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella 2 | 1706 | 99 | 25 | 16 | 6 | 3 | 64.00 | |
| 2 | Sole Rosso 2 | 1666 | 95 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53.85 | |
| 3 | CRC Copparo 1 | 1596 | 93 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53.85 | |
| 4 | Corporeno 1 | 1590 | 86 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42.31 | |
| 5 | Stella 1 | 1625 | 85 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42.31 | |
| 5 | Ragno Azzurro 1 | 1564 | 85 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34.62 | |
| 7 | Cona 4 | 1640 | 79 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30.77 | |
| 8 | Cona 5 | 1501 | 78 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34.62 | |
| 9 | Adelante 1 | 1610 | 76 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36.00 | |
| 10 | Donzella 1 | 1374 | 71 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26.92 | |
| 11 | Centrale Casumaro 2 | 1588 | 66 | 26 | 5 | 8 | 13 | 19.23 | |
| 12 | Centrale Voghiera 1 | 1569 | 65 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23.08 | |
| 13 | La Fenice 2 | 1479 | 63 | 26 | 5 | 6 | 15 | 19.23 | |
| 14 | Cona 6 | 1311 | 51 | 26 | 4 | 4 | 18 | 15.38 |
Qualificata ai quarti
Qualificata agli ottavi
Agli spareggi
Statistiche CASA Serie A2
| Pos | Squadra | P.ti C | Gioc.C | V c | X c | P c | M casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella 2 | 53 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4.08 |
| 2 | Sole Rosso 2 | 55 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4.23 |
| 3 | CRC Copparo 1 | 51 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3.92 |
| 4 | Corporeno 1 | 49 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3.77 |
| 5 | Stella 1 | 52 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3.71 |
| 5 | Ragno Azzurro 1 | 48 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3.69 |
| 7 | Cona 4 | 50 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3.57 |
| 8 | Cona 5 | 49 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3.50 |
| 9 | Adelante 1 | 43 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3.31 |
| 10 | Donzella 1 | 41 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3.15 |
| 11 | Centrale Casumaro 2 | 42 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3.23 |
| 12 | Centrale Voghiera 1 | 42 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3.23 |
| 13 | La Fenice 2 | 39 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3.00 |
| 14 | Cona 6 | 33 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2.54 |
Statistiche FUORI Serie A2
| Pos | Squadra | P.ti F | Gioc.F | V f | X f | P f | M fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella 2 | 46 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3.83 |
| 2 | Sole Rosso 2 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3.08 |
| 3 | CRC Copparo 1 | 42 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3.23 |
| 4 | Corporeno 1 | 37 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2.85 |
| 5 | Stella 1 | 33 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2.75 |
| 5 | Ragno Azzurro 1 | 37 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2.85 |
| 7 | Cona 4 | 29 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2.42 |
| 8 | Cona 5 | 29 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2.42 |
| 9 | Adelante 1 | 33 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2.75 |
| 10 | Donzella 1 | 30 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2.31 |
| 11 | Centrale Casumaro 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.85 |
| 12 | Centrale Voghiera 1 | 23 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1.77 |
| 13 | La Fenice 2 | 24 | 13 | 0 | 3 | 10 | 1.85 |
| 14 | Cona 6 | 18 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.38 |











