Le informazioni sono raccolte direttamente e indirettamente: non esitare a contattarci scrivendo a boccetteferrara@gmail.com per dare conferme o smentite che saranno registrate nel più breve tempo possibile, si garantisce l’anonimato.
| GIOCATORE | DA | A |
|---|---|---|
| Adami Cristiano | Il Quadrifoglio 4 | Cona B1 |
| Alberghini Maurizio | Rinascita 3 | Sole Rosso 1 |
| Ambrosecchia Vincenzo | Rinascita 1 | Bar Gioia (BO) |
| Antolini Luca | Rinascita 2 | Rinascita 1 |
| Baldin Florindo | Non Tesserato | Alice |
| Baldini Andrea | Adelante 2 | Corporeno 2 |
| Ballerini Cristian | Goro 1 | Donzella 1 |
| Bandini Andrea | FISBB | Jackpot 1 |
| Baraldi Athos | Non Tesserato | Alice |
| Baroncini Oriano | CRC 3 | Jackpot 3 |
| Baroni Graziano | Portuense | Centrale Voghiera 2 |
| Battaglia Giovanni | Quartiere 2 | Quartiere 1 |
| Battaglia Vincenzo | Bocciodromo 1 | Quartiere 1 |
| Bazzanini Christian | Svincolato | Jackpot 3 |
| Beccheri Enrico | London Café 1 | London Café 2 |
| Beffa Valentino | FISBB | Jackpot 1 |
| Bellan Fabrizio | London Café 2 | Donzella 1 |
| Bellan Federico | Fusetti 2 | London Café 2 |
| Bellan Mauro | Svincolato | Donzella 1 |
| Belliero Claudio | London Café 1 | Donzella 1 |
| Beltrami Leonardo | Svincolato | Cona 5 |
| Benati Fabio | Centrale Casumaro 1 | Centrale Casumaro 2 |
| Benati Luca | Centrale Casumaro 1 | Centrale Casumaro 2 |
| Benetti Gianni | Svincolato | CRC 1 |
| Bertarelli Astolfo | Jackpot 1 | Jackpot 3 |
| Bertelli Maurizio | Non Tesserato | Alice |
| Bianchini Andrea | Paolo 1 | Ragno Azzurro 1 |
| Biasioli Bruno | Non Tesserato | Alice |
| Bighi Leonardo | Non Tesserato | Alice |
| Boccafogli Daniele | Il Borgo | Sole Rosso 1 |
| Bolognesi Andrea | Cona 5 | Centrale Dogato New |
| Bolognesi Enrico | Rinascita 1 | Centrale Voghiera 1 |
| Bombonato Davide | La Fenice 2 | Parco Verde 1 |
| Bonafè Alessandro | Fusetti 2 | London Café 2 |
| Bonafè Michele | Fusetti 2 | Denore |
| Bonandin Massimiliano | London Café 2 | London Café 1 |
| Borgatti Valerio | Adelante 1 | Corporeno 1 |
| Borghi Luca | Paolo 2 | Stella 2 |
| Bosi Bernardo | Il Quadrifoglio 3 | Il Quadrifoglio 4 |
| Bosi Gianni | Il Quadrifoglio 4 | Cona B1 |
| Bottoni Alessandro | Svincolato | Rinascita 1 |
| Bottoni Marco | Rinascita 2 | Parco Verde 2 |
| Braida Giovanni | Adelante 1 | Corporeno 1 |
| Brina Alberto | Portuense | Centrale Voghiera 3 |
| Broggio Luciano | Jackpot 2 | Donzella 2 |
| Brunaldi Marco | Non Tesserato | Alice |
| Bulgarelli Riccardo | CRC 3 | Ragno Azzurro 1 |
| Buzzoni Gianni | Svincolato | Ragno Azzurro 2 |
| Callegari Edoardo | Rinascita 2 | Rinascita 1 |
| Campi Mirco | Ragno Azzurro 2 | Quartiere 1 |
| Campi Sergio | Non Tesserato | Centrale Voghiera 3 |
| Casalgrandi Maurizio | Paolo 2 | Centrale Casumaro 2 |
| Caselli Renzo | Non Tesserato | Alice |
| Castellan Alex | Ramasa | London Café 1 |
| Castellan Massimo | Corporeno 2 | Il Quadrifoglio 4 |
| Castelli Andrea | Il Quadrifoglio 4 | Cona B1 |
| Catapano Salvatore | Centrale Casumaro 1 | Centrale Casumaro 2 |
| Cavalieri Vittorio | Svincolato | Ragno Azzurro 1 |
| Cavallazzi Dario | Svincolato | Centrale Voghiera 2 |
| Cavazzini Marcello | Svincolato | Jackpot 3 |
| Cazzola Raffaele | Goro 1 | Fusetti 1 |
| Cera Marco | Svincolato | Alice |
| Cerchiari Marco | Bologna | Rinascita 1 |
| Cerchiari Michele | Svincolato | Centrale Dogato New |
| Cestari Luca | Stella 2 | La Fenice 2 |
| Chiarioni Eugenio | Non Tesserato | Stella 1 |
| Chiodi Roberto | Paolo 2 | Corporeno 1 |
| Colombari Daniele | Svincolato | San Nicolò 2 |
| Convertino Michele | London Café 1 | Ragno Azzurro 1 |
| Corazzi Stefano | Non Tesserato | Alice |
| Corradin Lido | London Café 2 | Donzella 2 |
| Corsini Stefano | Paolo 2 | Centrale Casumaro 2 |
| Crivellaro Gabriele | Sole Rosso 1 | Adelante 1 |
| Croce Davide | Goro 1 | Fusetti 1 |
| Dall'Ara Lauro | Tesserato Libero | Donzella 2 |
| D'Alterio Pasquale | Paolo 4 | Adelante 1 |
| Diolaiti Daniele | Centrale Voghiera 2 | Denore |
| Fabbri Giorgio | Centrale Voghiera 1 | Cona 5 |
| Fabio Cavecchia | Fusetti 2 | Jackpot 2 |
| Fantini Giovanni | Svincolato | Il Quadrifoglio 3 |
| Farioli Enzo | Corporeno 2 | Centrale Casumaro 1 |
| Fattorini Maurizio | Svincolato | Donzella 1 |
| Ferioli Alessandro | Sole Rosso 2 | Sole Rosso 1 |
| Ferraresi Marco | Non Tesserato | Cona 1 |
| Fioresi Mauro | Sole Rosso 2 | Sole Rosso 1 |
| Fogli Iseppe Roberto | Centrale Dogato 1 | Big Star (BO) |
| Forni Stefano | Paolo 2 | Adelante 1 |
| Fortini Alex | Corporeno 2 | Corporeno 3 |
| Fortini Gaetano | Paolo 1 | Paolo 4 |
| Franceschini Giuseppe | Svincolato | Quartiere 1 |
| Freguglia Antonio | Goro 1 | Donzella 1 |
| Freguglia Tommy | Svincolato | Jackpot 3 |
| Furini Serena | Quartiere 2 | Quartiere 1 |
| Furlan Angelo | Rinascita 2 | Rinascita 1 |
| Fusi Jacopo | Quartiere 2 | Quartiere 1 |
| Gallerani Luigi | Corporeno 3 | Corporeno 2 |
| Galliera Paolo | Non Tesserato | Alice |
| Galliera Silvio | Denore 2 | Quartiere 1 |
| Ganzaroli Gianni | Parco Verde 2 | Ragno Azzurro 1 |
| Gardina Marco | Jackpot 1 | Jackpot 3 |
| Garutti Michele | Charlot 1 | Adelante 1 |
| Gazzuola Attilio | La Fenice 2 | Ragno Azzurro 2 |
| Gentili Fabio | Rinascita 2 | Cona 1 |
| Ghelfi Alexander | Corporeno 1 | Paolo 4 |
| Gherardi Eleanna | Centrale Dogato 1 | Centrale Dogato New |
| Ghirardelli Livio | Svincolato | Il Quadrifoglio 4 |
| Giberti Mattia | Buontemponi Fusion | Big Star (BO) |
| Giberti Sante | Adelante 2 | Adelante 1 |
| Gilli Giulio | Sole Rosso 1 | Buontemponi 1 |
| Giovannini Giacomo | San Nicolò 2 | Bocciodromo 1 |
| Girardi Alessio | Fusetti 2 | London Café 2 |
| Goberti Antonio | Svincolato | Cona 5 |
| Govoni Manuel | Svincolato | Corporeno 1 |
| Govoni Roberto | Adelante 2 | Centrale Casumaro 1 |
| Govoni Sauro | Stella 1 | Cona 1 |
| Grandi Paolo | Centrale Dogato New | La Fenice 2 |
| Graziani Claudio | Cona 1 | Benassi (BO) |
| Gruppioni Stefano | Paolo 4 | Paolo 1 |
| Guerra Silvano | Paolo 3 | Big Star (BO) |
| Guerzi Francesco | Portuense | ? Montesanto ? |
| Guerzoni Lorenzo | Rinascita 2 | Rinascita 1 |
| Guerzoni Marco | Cona 4 | Sole Rosso 2 |
| Guidetti Sergio | Cona 6 | Il Quadrifoglio 2 |
| Lambertini Nicola | Rinascita 2 | Paolo 1 |
| Laurenti Alessandro | London Café 2 | Centrale Dogato New |
| Laurenti Ardemio | Jackpot 1 | Centrale Dogato New |
| Lazzari Andrea | Cebtrale Voghiera 2 | Quartiere 1 |
| Lazzarini Antonio | Tesserato Libero | Donzella 2 |
| Madeo Antonio | Svincolato | Alice |
| Maini Luca | Svincolato | Cona 5 |
| Mancin Dalvino | Svincolato | Donzella 1 |
| Mancin Juri | London Café 2 | Donzella 1 |
| Mancin Lorenzo | Tesserato Libero | Donzella 2 |
| Mancin Matteo | London Café 2 | Donzella 1 |
| Manservigi Andrea | Non Tesserato | Alice |
| Mantovani Franco | Portuense | Centrale Voghiera 2 |
| Mantovani Massimo | Svincolato | Il Quadrifoglio 3 |
| Mantovani Mattia | London Café 1 | London Café 2 |
| Maranini Valerio | Svincolato | Quartiere 1 |
| Marcheselli Silvio | Rinascita 1 | Buontemponi Fusion |
| Mari Elio | Non Tesserato | La Fenice 2 |
| Masarati Giuseppe | Ragno Azzurro 1 | Il Quadrifoglio 3 |
| Massarenti Paolo | Il Quadrifoglio 4 | CRC 1 |
| Matteo Grandi | Svincolato | Denore 2 |
| Mattioli Sergio | CRC 3 | Jackpot 3 |
| Mauro Castiglieri | Ramasa | Adelante 1 |
| Mazza Daniele | Centrale Voghiera 2 | Voghiera 1 |
| Mazzola Andrea | Svincolato | Ragno Azzurro 2 |
| Mazzola Silvio | Svincolato | Ragno Azzurro 2 |
| Melchiori Nazario | Tesserato Libero | Paolo 1 |
| Melchiorri Alberto | Non Tesserato | Alice |
| Meloncelli Mattia | Sole Rosso 1 | Rinascita 4 |
| Meloncelli Stefano | Cona 1 | La Fenice 2 |
| Milani Pierluigi | CRC 3 | Jackpot 3 |
| Molinari Massimo | Svincolato | Centrale Casumaro 1 |
| Mori Riccardo | Svincolato | Buontemponi Fusion |
| Muratti Ovidio | Svincolato | Centrale Voghiera 2 |
| Nava Daniele | Tesserato Libero | Buontemponi Fusion |
| Nava Massimo | Stella 1 | Il Quadrifoglio 4 |
| Negri Paolo | La Fenice 1 | Alice |
| Neri Andrea | Centrale Casumaro 2 | Paolo 1 |
| Nuvoli Andrea | FISBB | Rinascita 1 |
| Occhi Sandro | Svincolato | Jackpot 1 |
| Patroncini Germano | Non Tesserato | Adelante 1 |
| Patroncini Luca | Cona 5 | Parco Verde 1 |
| Patuzzi Andrea | Corporeno 2 | Corporeno 1 |
| Pavani Fabio | Portuense | ? Montesanto ? |
| Pavani Giacomo | Il Quadrifoglio 4 | Cona 5 |
| Pavani Lucio | Ragno Azzurro 1 | Ragno Azzurro 2 |
| Peccenini Roberto | Svincolato | Denore 2 |
| Pezzolato Damiano | Fusetti 2 | Fusetti 1 |
| Piella Leonardo | La Fenice 1 | Sole Rosso 2 |
| Pinca Angelo | Adelante 2 | Centrale Casumaro 1 |
| Pizzirani Pasquale | Svincolato | Paolo 4 |
| Poletti Silvano | Svincolato | Corporeno 2 |
| Pozzati Alessandro | London Café 2 | Donzella 1 |
| Pozzati Doriano | Svincolato | Jackpot 3 |
| Pozzati Marco | CRC 3 | Jackpot 3 |
| Pusinanti Matteo | Bocciodromo 1 | Quartiere 1 |
| Raimondi Nicola | Il Quadrifoglio 2 | Quartiere 1 |
| Ravagnani Denis | Adelante 1 | Corporeno 1 |
| Ricci Cristian | Svincolato | Centrale Voghiera 2 |
| Rocca Heddy | La Fenice 1 | La Fenice 2 |
| Roma Marco | Tesserato Libero | Big Star (BO) |
| Romagnoli Rita | Quartiere 2 | Quartiere 1 |
| Rossi Gianni | Centrale Dogato New | Donzella 2 |
| Rossi Matteo | La Fenice 1 | Donzella 2 |
| Saggia Diego | Tesserato Libero | Donzella 2 |
| Saggia Eraldo | Svincolato | Donzella 2 |
| Saggia Mario | Svincolato | Donzella 2 |
| Saia Marco | London Café 2 | Jackpot 2 |
| Salani Idmo | Sole Rosso 1 | Il Quadrifoglio 1 |
| Salmi Tiziano | Jackpot 1 | Jackpot 3 |
| Sandoni Valentino | Corporeno 2 | Corporeno 3 |
| Selvatici Aldino | Rinascita 1 | Centrale Voghiera 1 |
| Sergio Pennini | Jackpot 1 | Parco Verde 2 |
| Sgarzi Maurizio | Cona 5 | Sole Rosso 1 |
| Sivieri Alessio | Il Quadrifoglio 4 | Cona 5 |
| Sivierio Eligio | CRC 3 | Jackpot 3 |
| Siviero Cristian | Fusetti 2 | London Café 2 |
| Soricelli Mauro | Centrale Casumaro 1 | Sole Rosso 1 |
| Spinelli Davide | Paolo 1 | Adelante 1 |
| Spunton Alessandro | Fusetti 2 | London Café 2 |
| Suncini Michele | Parco Verde 2 | London Café 1 |
| Tassinari Claudio | Svincolato | Corporeno 2 |
| Titone Francesco | Paolo 1 | Centrale Casumaro 2 |
| Toschi Francesco | Svincolato | San Nicolò 2 |
| Toselli Franco | Paolo 1 | Trebbo (BO) |
| Toselli Luca | Centrale Dogato 1 | Centrale Dogato New |
| Vallini Matteo | Centrale Voghiera 1 | Centrale Dogato 1 |
| Vandini Stefano | Buontemponi Fusion | Bocciodromo 1 |
| Vassura Maicol | FISBB | Jackpot 1 |
| Vassura Massimiliano | FISBB | Rinascita 1 |
| Vecchiattini Marco | Sole Rosso 1 | Stella 1 |
| Vendemmiati Michele | Fusetti 2 | Jackpot 3 |
| Vendemmiati Primo | Svincolato | Donzella 2 |
| Veronese Azelio | Fusetti 2 | Donzella 2 |
| Veronese Damiano | Svincolato | Donzella 1 |
| Villa Luca | Ramasa | Bocciodromo 1 |
| Zagagnoni Enzo | San Nicolò 1 | San Nicolò 2 |
| Zattoni Alessandro | Havana | Stella 2 |
| Zemella Mauro | Cona 1 | Benassi (BO) |
| Zeminiani Sandro | Svincolato | Donzella 1 |
| Zerbini Massimiliano | San Nicolò 2 | Bocciodromo 1 |
| Zuffi Marco | Paolo 2 | Paolo 4 |
| In ROSSO gli ultimi movimenti |

