- Leghe
- Estense girone C
- Stagioni
- 2025/2026
- Casa
- Bar Centrale Voghiera
Gestore della squadra: Buzzoni Rodolfo
- Squadra corrente
- Centrale Voghiera 3
I punteggi calcolati non sono ufficiali. Eventuali bonus vanno aggiunti manualmente ai Punti A1, A2 o EST.
Per ottenere un punteggio approssimativo, sommare il 50% del punteggio iniziale al 50% del punteggio ottenuto nella stagione corrente.
Elenco giocatori CENTRALE VOGHIERA 3
| # | Giocatore | Posizione | V cop | Giocate | Punti Est |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Brina Alberto | Singolo | 0 | 2 | 20 |
| 141 | Bonsi Sergio | Singolo | 1 | 2 | 19 |
| 130 | Mastellari Aldino | Singolo | 0 | 2 | 2 |
| 113 | Felloni Massimo | Singolo | 1 | 2 | 10 |
| 108 | Campi Mauro | Singolo | 1 | 1 | 10 |
| 107 | Magri Stefano | Singolo | 0 | 2 | 11 |
| 103 | Ravani Andrea | Singolo | 0 | 1 | 2 |
| 102 | Cricca Luigi | Singolo | 1 | 1 | 10 |
| 90 | Buzzoni Rodolfo | Singolo | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Dalpozzo Davide | Singolo | 1 | 2 | 10 |
| 77 | Stefani Maurizio | Singolo | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Campi Sergio | Singolo | 1 | 2 | 10 |
| 69 | Balzeri Giorgio | Singolo | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Faggioli Vanni | Singolo | 0 | 0 | 2 |
Classifica ESTENSE gir. C
| Pos | Squadra | Punteggio | Punti | Giocate | V | X | P | % V | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrale Dogato NEW | 1549 | 89 | 22 | 18 | 2 | 2 | 81.82 | |
| 2 | Fusetti 1 | 1111 | 85 | 22 | 13 | 7 | 2 | 59.09 | |
| 3 | Jackpot 3 | 1012 | 83 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54.55 | |
| 3 | Quartiere 1 | 960 | 83 | 22 | 12 | 4 | 6 | 54.55 | |
| 5 | Centrale Voghiera 3 | 1184 | 75 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50.00 | |
| 6 | Jackpot 2 | 1098 | 64 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31.82 | |
| 7 | Denore 2 | 1159 | 61 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27.27 | |
| 8 | Cona B1 | 923 | 57 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22.73 | |
| 9 | Ragno Azzurro 2 | 814 | 54 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | |
| 10 | Donzella 2 | 569 | 53 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | |
| 11 | El Guiro | 275 | 46 | 22 | 1 | 8 | 13 | 4.55 | |
| 12 | Acli Goro 1 | 898 | 42 | 22 | 1 | 8 | 13 | 4.55 |
Qualificata ai quarti
Miglior 2a ai quarti
Agli spareggi
Statistiche CASA Estense gir. C
| Pos | Squadra | P.ti C | Gioc.C | V c | X c | P c | M casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrale Dogato NEW | 48 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4.36 |
| 2 | Jackpot 3 | 47 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3.92 |
| 3 | Fusetti 1 | 46 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4.18 |
| 4 | Quartiere 1 | 43 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3.91 |
| 5 | Centrale Voghiera 3 | 43 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3.91 |
| 6 | Jackpot 2 | 39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3.25 |
| 7 | Cona B1 | 36 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3.27 |
| 8 | Denore 2 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3.18 |
| 9 | Ragno Azzurro 2 | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3.09 |
| 10 | El Guiro | 30 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2.73 |
| 11 | Donzella 2 | 28 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2.55 |
| 12 | Acli Goro 1 | 24 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2.18 |
Statistiche FUORI Estense gir. C
| Pos | Squadra | P.ti F | Gioc.F | V f | X f | P f | M fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrale Dogato NEW | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3.73 |
| 2 | Fusetti 1 | 39 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3.55 |
| 3 | Jackpot 3 | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3.60 |
| 3 | Quartiere 1 | 40 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3.64 |
| 5 | Centrale Voghiera 3 | 32 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.91 |
| 6 | Jackpot 2 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 7 | Denore 2 | 26 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.36 |
| 8 | Cona B1 | 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1.91 |
| 9 | Ragno Azzurro 2 | 20 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1.82 |
| 10 | Donzella 2 | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2.27 |
| 11 | El Guiro | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1.45 |
| 12 | Acli Goro 1 | 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1.64 |













