| RISULTATI | CLASSIFICA | PROSSIMO TURNO |
| STATISTICHE CASA | STATISTICHE FUORI | RENDIMENTO |
| Β | MATRICE | Β |
Risultati ESTENSE gir. B
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Denore 1 | 1 - 5 | Ritorno 9 | ||
| Centrale Voghiera 2 | 4 - 2 | Ritorno 9 | ||
| Parco Verde 1 | 5 - 1 | Ritorno 9 | ||
| Il Quadrifoglio 1 | 6 - 0 | Ritorno 9 | ||
| Il Quadrifoglio 3 | 3 - 3 | Ritorno 9 | ||
| Bocciodromo 3 | 3 - 3 | Ritorno 9 |
Contribuisci ad aggiornare la rosa della tua squadra scrivendoci le modifiche attraverso il modulo Contatti.
Classifica ESTENSE gir. B
| Pos | Squadra | Punteggio | Punti | Giocate | V | X | P | % V | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinascita 4 | 1183 | 96 | 22 | 16 | 6 | 0 | 72.73 | |
| 2 | Il Quadrifoglio 3 | 1509 | 88 | 22 | 15 | 3 | 4 | 68.18 | |
| 3 | Parco Verde 1 | 955 | 78 | 22 | 11 | 9 | 2 | 50.00 | |
| 3 | Bocciodromo 3 | 1062 | 78 | 22 | 10 | 7 | 5 | 45.45 | |
| 5 | Quartiere 2 | 504 | 73 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40.91 | |
| 6 | Il Noce 2 | 819 | 65 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31.82 | |
| 7 | Il Quadrifoglio 1 | 969 | 61 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22.73 | |
| 8 | Centrale Voghiera 2 | 1090 | 58 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27.27 | |
| 9 | Montesanto | 822 | 54 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27.27 | |
| 10 | San Nicolo’ 1 | 783 | 49 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18.18 | |
| 11 | Havana 1 | 656 | 47 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13.64 | |
| 12 | Denore 1 | 670 | 46 | 22 | 2 | 7 | 13 | 9.09 |
Qualificata ai quarti
Miglior 2a ai quarti
Agli spareggi
Prossimi incontri ESTENSE gir. B
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Match Day | Nr bil |
|---|
Statistiche CASA Estense gir. B
| Pos | Squadra | P.ti C | Gioc.C | V c | X c | P c | M casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinascita 4 | 55 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5.00 |
| 2 | Il Quadrifoglio 3 | 50 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4.17 |
| 3 | Parco Verde 1 | 45 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4.09 |
| 3 | Bocciodromo 3 | 44 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4.00 |
| 5 | Quartiere 2 | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3.55 |
| 6 | Il Noce 2 | 37 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3.36 |
| 7 | Il Quadrifoglio 1 | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3.00 |
| 8 | Centrale Voghiera 2 | 34 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3.09 |
| 9 | Montesanto | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.82 |
| 10 | San Nicolo’ 1 | 32 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.91 |
| 11 | Havana 1 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2.55 |
| 12 | Denore 1 | 28 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2.55 |
Statistiche FUORI Estense gir. B
| Pos | Squadra | P.ti F | Gioc.F | V f | X f | P f | M fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinascita 4 | 41 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3.73 |
| 2 | Il Quadrifoglio 3 | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3.80 |
| 3 | Parco Verde 1 | 33 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3.00 |
| 3 | Bocciodromo 3 | 34 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3.09 |
| 5 | Quartiere 2 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3.09 |
| 6 | Il Noce 2 | 28 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2.55 |
| 7 | Il Quadrifoglio 1 | 25 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2.50 |
| 8 | Centrale Voghiera 2 | 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.18 |
| 9 | Montesanto | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2.09 |
| 10 | San Nicolo’ 1 | 17 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1.55 |
| 11 | Havana 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.73 |
| 12 | Denore 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.64 |
Rendimento















