- Leghe
- A1
- Stagioni
- 2025/2026
- Casa
- Bar Centrale Dogato
I punteggi calcolati non sono ufficiali. Eventuali bonus vanno aggiunti manualmente ai Punti A1, A2 o EST.
Per ottenere un punteggio approssimativo, sommare il 50% del punteggio iniziale al 50% del punteggio ottenuto nella stagione corrente.
Elenco giocatori CENTRALE DOGATO 1
| # | Giocatore | Posizione | V cop | Giocate | Punti A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Buriani Cristiano | Puntista | 2 | 3 | 34 |
| 274 | Franceschini Andrea | Bocciatore | 0 | 3 | 53 |
| 212 | Campi Michele | Bocciatore | 1 | 3 | 18 |
| 211 | Zanzi Andrea | Singolo | 0 | 3 | 19 |
| 199 | Faggioli Alex | Bocciatore, Singolo | 1 | 2 | 35 |
| 182 | Meneghini Rossano | Puntista | 1 | 2 | 18 |
| 179 | Orlandi Mirko | Puntista | 2 | 3 | 34 |
| 178 | Vallini Matteo | Bocciatore, Singolo | 2 | 3 | 34 |
| 165 | Boari Giorgio | Puntista | 0 | 0 | 3 |
| 147 | Longatti Roberto | Bocciatore | 1 | 1 | 19 |
| 142 | Lugli Michele | Bocciatore, Singolo | 0 | 2 | 19 |
| 78 | Rosatti Tonino | Puntista | 0 | 1 | 3 |
| 52 | Zanzi Sandro | Singolo | 0 | 1 | 2 |
Classifica SERIE A1
| Pos | Squadra | Punteggio | Punti | Giocate | V | X | P | % V | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 1 | 2323 | 96 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81.82 | |
| 2 | Centrale Dogato 1 | 2095 | 86 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54.55 | |
| 3 | Bocciodromo 1 | 1985 | 78 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54.55 | |
| 4 | London Café 1 | 2103 | 72 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36.36 | |
| 5 | Rinascita 1 | 1938 | 70 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45.45 | |
| 6 | Buontemponi Fusion | 2293 | 63 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36.36 | |
| 6 | Cona 1 | 1931 | 63 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40.91 | |
| 8 | Parco Verde 2 | 2008 | 60 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28.57 | |
| 9 | London Café 2 | 1856 | 54 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27.27 | |
| 9 | Bocciodromo 2 | 1743 | 54 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22.73 | |
| 11 | Buontemponi 1 | 1736 | 50 | 22 | 2 | 7 | 13 | 9.09 | |
| 12 | Jackpot 1 | 1788 | 46 | 21 | 4 | 3 | 14 | 19.05 |
Qualificata ai quarti
Qualificata agli ottavi
Statistiche CASA Serie A1
| Pos | Squadra | P.ti C | Gioc.C | V c | X c | P c | M casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 1 | 49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4.45 |
| 2 | Centrale Dogato 1 | 47 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4.27 |
| 3 | Bocciodromo 1 | 47 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3.92 |
| 4 | London Café 1 | 39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3.25 |
| 5 | Rinascita 1 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3.18 |
| 6 | Buontemponi Fusion | 40 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3.33 |
| 6 | Cona 1 | 34 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3.09 |
| 8 | Parco Verde 2 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2.55 |
| 9 | London Café 2 | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2.83 |
| 9 | Bocciodromo 2 | 37 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3.08 |
| 11 | Buontemponi 1 | 29 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2.42 |
| 12 | Jackpot 1 | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2.50 |
Statistiche FUORI Serie A1
| Pos | Squadra | P.ti F | Gioc.F | V f | X f | P f | M fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 1 | 47 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4.27 |
| 2 | Centrale Dogato 1 | 39 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3.55 |
| 3 | Bocciodromo 1 | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.10 |
| 4 | London Café 1 | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3.30 |
| 5 | Rinascita 1 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3.18 |
| 6 | Buontemponi Fusion | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2.30 |
| 6 | Cona 1 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.64 |
| 8 | Parco Verde 2 | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3.20 |
| 9 | London Café 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
| 9 | Bocciodromo 2 | 17 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1.70 |
| 11 | Buontemponi 1 | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.10 |
| 12 | Jackpot 1 | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1.91 |









