| RISULTATI | CLASSIFICA | PROSSIMO TURNO |
| STATISTICHE CASA | STATISTICHE FUORI | RENDIMENTO |
| Β | MATRICE | Β |
Risultati ESTENSE gir. A
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Il Noce 1 | 3 - 3 | Ritorno 9 | ||
| San Nicolo’ 2 | 2 - 4 | Ritorno 9 | ||
| Alice | 4 - 2 | Ritorno 9 | ||
| Centrale Casumaro 1 | 2 - 4 | Ritorno 9 | ||
| Corporeno 2 | 3 - 3 | Ritorno 9 | ||
| Il Borgo | 2 - 4 | Ritorno 9 |
Contribuisci ad aggiornare la rosa della tua squadra scrivendoci le modifiche attraverso il modulo Contatti.
Classifica ESTENSE gir. A
| Pos | Squadra | Punteggio | Punti | Giocate | V | X | P | % V | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 2 | 1196 | 91 | 22 | 17 | 2 | 3 | 77.27 | |
| 2 | Rinascita 3 | 1409 | 87 | 22 | 16 | 4 | 2 | 72.73 | |
| 3 | Sole Rosso 3 | 1171 | 76 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50.00 | |
| 4 | Il Borgo | 873 | 75 | 22 | 13 | 5 | 4 | 59.09 | |
| 4 | San Nicolo’ 2 | 1168 | 75 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50.00 | |
| 6 | Il Quadrifoglio 4 | 771 | 74 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50.00 | |
| 7 | Il Quadrifoglio 2 | 1005 | 66 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36.36 | |
| 8 | Il Noce 1 | 942 | 63 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31.82 | |
| 9 | Corporeno 2 | 831 | 60 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | |
| 10 | Centrale Casumaro 1 | 875 | 53 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18.18 | |
| 11 | Alice | 255 | 37 | 22 | 3 | 2 | 17 | 13.64 | |
| 12 | Corporeno 3 | 496 | 36 | 22 | 1 | 2 | 19 | 4.55 |
Qualificata ai quarti
Miglior 2a ai quarti
Agli spareggi
Prossimi incontri ESTENSE gir. A
| Data | Casa | Orario/Risultati | Trasferta | Match Day | Nr bil |
|---|
Statistiche CASA Estense gir. A
| Pos | Squadra | P.ti C | Gioc.C | V c | X c | P c | M casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 2 | 48 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4.36 |
| 2 | Rinascita 3 | 44 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4.00 |
| 3 | Sole Rosso 3 | 40 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3.64 |
| 4 | Il Borgo | 39 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3.55 |
| 4 | San Nicolo’ 2 | 44 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4.00 |
| 6 | Il Quadrifoglio 4 | 43 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3.58 |
| 7 | Il Quadrifoglio 2 | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3.17 |
| 8 | Il Noce 1 | 36 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3.27 |
| 9 | Corporeno 2 | 37 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3.08 |
| 10 | Centrale Casumaro 1 | 31 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2.82 |
| 11 | Alice | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1.91 |
| 12 | Corporeno 3 | 23 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1.92 |
Statistiche FUORI Estense gir. A
| Pos | Squadra | P.ti F | Gioc.F | V f | X f | P f | M fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo 2 | 43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3.91 |
| 2 | Rinascita 3 | 43 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3.91 |
| 3 | Sole Rosso 3 | 36 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3.27 |
| 4 | Il Borgo | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3.27 |
| 4 | San Nicolo’ 2 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2.82 |
| 6 | Il Quadrifoglio 4 | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.10 |
| 7 | Il Quadrifoglio 2 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2.80 |
| 8 | Il Noce 1 | 27 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2.45 |
| 9 | Corporeno 2 | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2.30 |
| 10 | Centrale Casumaro 1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.00 |
| 11 | Alice | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.45 |
| 12 | Corporeno 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1.30 |
Rendimento











